| #24 | RIDER - R.J. Hampshire HUS |
|---|---|
| 2 | 52.9020 |
| 3 | 54.6200 |
| 4 | 51.6710 |
| 5 | 01:09.3020 |
| 6 | 53.2940 |
| 7 | 01:39.6220 |
| 8 | 01:00.7400 |
| 9 | 01:00.6010 |
| 10 | 01:00.9890 |
| Max: 01:39.6220 | |
| Min: 51.6710 | |
| Avg: 01:02.6379 |
| #26 | RIDER - Garrett Marchbanks YAM |
|---|---|
| 2 | 56.7680 |
| 3 | 01:00.7890 |
| 4 | 52.5180 |
| 5 | 53.0750 |
| 6 | 01:31.8040 |
| 7 | 57.9010 |
| 8 | 55.0410 |
| 9 | 01:32.1330 |
| Max: 01:32.1330 | |
| Min: 52.5180 | |
| Avg: 01:05.0036 |
| #31 | RIDER - Jordon Smith YAM |
|---|---|
| 2 | 50.9310 |
| 3 | 57.6940 |
| 4 | 52.6270 |
| 5 | 01:08.0190 |
| 6 | 54.2220 |
| 7 | 01:46.4160 |
| 8 | 01:00.3440 |
| Max: 01:46.4160 | |
| Min: 50.9310 | |
| Avg: 01:04.3219 |
| #30 | RIDER - Jo Shimoda HON |
|---|---|
| 2 | 53.5690 |
| 3 | 51.4100 |
| 4 | 51.0760 |
| 5 | 01:06.7100 |
| 6 | 51.5900 |
| 7 | 01:05.4090 |
| 8 | 01:25.1990 |
| 9 | 01:04.2740 |
| 10 | 58.9000 |
| 11 | 01:01.2680 |
| Max: 01:25.1990 | |
| Min: 51.0760 | |
| Avg: 01:00.9405 |
| #34 | RIDER - Ryder DiFrancesco GAS |
|---|---|
| 2 | 52.0540 |
| 3 | 52.1610 |
| 4 | 01:03.0690 |
| 5 | 53.1370 |
| 6 | 53.3780 |
| 7 | 01:11.7160 |
| 8 | 53.3180 |
| Max: 01:11.7160 | |
| Min: 52.0540 | |
| Avg: 56.9761 |
| #36 | RIDER - Phillip Nicoletti YAM |
|---|---|
| 2 | 55.6700 |
| 3 | 59.6900 |
| 4 | 58.3620 |
| 5 | 53.7980 |
| 6 | 01:34.7690 |
| 7 | 55.8680 |
| 8 | 55.3550 |
| 9 | 01:18.0000 |
| 10 | 56.2760 |
| Max: 01:34.7690 | |
| Min: 53.7980 | |
| Avg: 01:03.0876 |
| #71 | RIDER - Cole Thompson YAM |
|---|---|
| 2 | 54.0750 |
| 3 | 01:02.2350 |
| 4 | 54.3830 |
| 5 | 01:01.6780 |
| 6 | 01:25.2600 |
| 7 | 59.5440 |
| Max: 01:25.2600 | |
| Min: 54.0750 | |
| Avg: 01:02.8625 |
| #55 | RIDER - Mitchell Oldenburg HON |
|---|---|
| 2 | 01:08.1600 |
| 3 | 52.3280 |
| 4 | 52.5610 |
| 5 | 01:26.2990 |
| 6 | 01:05.0060 |
| 7 | 53.6090 |
| Max: 01:26.2990 | |
| Min: 52.3280 | |
| Avg: 01:02.9938 |
| #41 | RIDER - Carson Mumford HON |
|---|---|
| 2 | 52.1510 |
| 3 | 56.2450 |
| 4 | 01:04.0540 |
| 5 | 02:56.8220 |
| 6 | 01:07.7300 |
| Max: 02:56.8220 | |
| Min: 52.1510 | |
| Avg: 01:23.4004 |
| #78 | RIDER - Joshua Varize GAS |
|---|---|
| 2 | 01:06.2290 |
| 3 | 53.8090 |
| 4 | 01:00.7260 |
| 5 | 01:08.2810 |
| 6 | 55.1930 |
| 7 | 01:33.7220 |
| 8 | 56.8620 |
| 9 | 55.6410 |
| 10 | 01:24.4720 |
| Max: 01:33.7220 | |
| Min: 53.8090 | |
| Avg: 01:06.1039 |
| #73 | RIDER - Robbie Wageman YAM |
|---|---|
| 2 | 53.5100 |
| 3 | 55.7470 |
| 4 | 54.4390 |
| 5 | 01:44.9460 |
| 6 | 01:03.6160 |
| Max: 01:44.9460 | |
| Min: 53.5100 | |
| Avg: 01:06.4516 |
| #57 | RIDER - Nate Thrasher YAM |
|---|---|
| 2 | 53.0750 |
| 3 | 57.2260 |
| 4 | 52.6700 |
| 5 | 53.0380 |
| 6 | 01:05.6430 |
| 7 | 53.1850 |
| 8 | 59.4050 |
| 9 | 57.9830 |
| 10 | 01:07.2560 |
| Max: 01:07.2560 | |
| Min: 52.6700 | |
| Avg: 57.7201 |
| #47 | RIDER - Levi Kitchen KAW |
|---|---|
| 2 | 52.5180 |
| 3 | 52.8450 |
| 4 | 52.1040 |
| 5 | 01:25.0110 |
| 6 | 01:10.5110 |
| 7 | 53.3550 |
| 8 | 01:08.2230 |
| 9 | 53.2770 |
| 10 | 56.3600 |
| Max: 01:25.0110 | |
| Min: 52.1040 | |
| Avg: 01:00.4671 |
| #85 | RIDER - Hunter Yoder KAW |
|---|---|
| 2 | 54.3050 |
| 3 | 54.2160 |
| 4 | 01:06.7990 |
| 5 | 54.1530 |
| 6 | 01:10.5230 |
| 7 | 54.6250 |
| 8 | 01:11.1230 |
| 9 | 01:00.6080 |
| 10 | 01:01.1960 |
| 11 | 01:09.7340 |
| Max: 01:11.1230 | |
| Min: 54.1530 | |
| Avg: 01:01.7282 |
| #116 | RIDER - Tj Albright YAM |
|---|---|
| 2 | 53.9660 |
| 3 | 01:00.3520 |
| 4 | 01:17.9010 |
| 5 | 58.6780 |
| 6 | 01:02.2820 |
| 7 | 58.0460 |
| 8 | 01:20.7620 |
| 9 | 59.6740 |
| 10 | 01:14.6520 |
| Max: 01:20.7620 | |
| Min: 53.9660 | |
| Avg: 01:05.1459 |
| #162 | RIDER - Max Sanford KAW |
|---|---|
| 2 | 56.7340 |
| 3 | 55.1130 |
| 4 | 01:36.5630 |
| 5 | 01:09.8820 |
| 6 | 55.7090 |
| 7 | 01:19.3720 |
| 8 | 56.5300 |
| 9 | 01:18.3290 |
| 10 | 01:09.8420 |
| Max: 01:36.5630 | |
| Min: 55.1130 | |
| Avg: 01:08.6749 |
| #135 | RIDER - Lance Kobusch HON |
|---|---|
| 2 | 53.9390 |
| 3 | 54.3130 |
| 4 | 54.4920 |
| 5 | 01:12.0770 |
| 6 | 01:01.2210 |
| 7 | 01:02.9280 |
| 8 | 01:32.1590 |
| 9 | 57.0390 |
| 10 | 01:01.7980 |
| Max: 01:32.1590 | |
| Min: 53.9390 | |
| Avg: 01:03.3296 |
| #114 | RIDER - Geran Stapleton KAW |
|---|---|
| 2 | 55.9940 |
| 3 | 01:00.8240 |
| 4 | 57.7890 |
| 5 | 01:06.4090 |
| 6 | 58.4060 |
| 7 | 01:15.3610 |
| 8 | 01:02.7340 |
| 9 | 58.0500 |
| 10 | 01:18.4400 |
| Max: 01:18.4400 | |
| Min: 55.9940 | |
| Avg: 01:03.7786 |
| #929 | RIDER - Julien Beaumer KTM |
|---|---|
| 2 | 53.0820 |
| 3 | 02:06.6180 |
| 4 | 51.7810 |
| 5 | 52.7460 |
| 6 | 01:15.5790 |
| 7 | 56.2260 |
| 8 | 52.4150 |
| 9 | 01:13.9040 |
| 10 | 01:04.4860 |
| Max: 02:06.6180 | |
| Min: 51.7810 | |
| Avg: 01:07.4263 |
| #245 | RIDER - Matti Jorgensen GAS |
|---|---|
| 2 | 55.1680 |
| 3 | 01:04.4590 |
| 4 | 55.6810 |
| 5 | 01:07.5060 |
| 6 | 01:10.9250 |
| 7 | 01:34.1720 |
| 8 | 01:02.1120 |
| 9 | 57.9170 |
| 10 | 01:09.0770 |
| Max: 01:34.1720 | |
| Min: 55.1680 | |
| Avg: 01:06.3352 |
| #805 | RIDER - Slade Varola KAW |
|---|---|
| 2 | 56.6100 |
| 3 | 56.9810 |
| 4 | 56.5170 |
| 5 | 01:10.0890 |
| 6 | 57.9500 |
| 7 | 56.4030 |
| 8 | 01:37.5630 |
| 9 | 56.5070 |
| 10 | 01:01.4560 |
| Max: 01:37.5630 | |
| Min: 56.4030 | |
| Avg: 01:03.3418 |
| #100 | RIDER - Anthony Bourdon SUZ |
|---|---|
| 2 | 55.5050 |
| 3 | 54.0270 |
| 4 | 01:14.4510 |
| 5 | 54.8130 |
| 6 | 01:23.3040 |
| 7 | 01:04.2660 |
| 8 | 01:46.4730 |
| 9 | 01:03.5440 |
| Max: 01:46.4730 | |
| Min: 54.0270 | |
| Avg: 01:09.5479 |